eSIM għal l-Arġentina
173 pjanijiet minn 13 fornituri. Minn €0.51 / GB.
Il-kopertura hawn taħdem l-aktar fuq AMX/Claro, Movistar, u Personal. Ħafna mill-vjaġġaturi jlaħħqu ġimgħa b'madwar 3–5 GB. Il-pjanijiet jibdew minn madwar €0.51 kull GB. Iċċaqlaq il-kursuri skont dak li jimpurtak, u l-klassifika tinbidel fil-ħin reali.
L-aħjar prezz skont il-livell ta' data u l-validità
Kull ċellola hija sempliċement l-orħos pjan f'dak il-livell ta' daqs u validità. Il-piżijiet tal-kursuri tiegħek ma jbiddlux x'jidher hawn.
| Data \ Validità | 1–3d | 4–7d | 8–15d | 16–30d | 31–90d | 91+d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | €0.45 Yesim | €1.55 eSIM4Travel | €5.40 GigSky | €2.99 BnESim | — | — |
| 3 GB | €19.81 eSIM4Travel | €8.63 Jetpac | €7.32 Breeze | €4.59 eSIM4Travel | — | — |
| 5 GB | — | — | €19.32 GigSky | €7.43 eSIM4Travel | — | €14.87 Ubigi |
| 10 GB | — | €18.36 Ubigi | — | €19.25 eSIM4Travel | €34.78 GigSky | — |
| 20 GB | — | — | — | €29.99 GoMoWorld | €77.29 GigSky | €38.48 Ubigi |
| 50 GB+ | — | — | €166.16 Ubigi | €38.48 Ubigi | €51.60 Ubigi | €85.02 GigSky |
| Bla limitu | €5.00 Yesim | €20.00 Yesim | €29.00 BnESim | €56.60 Yesim | — | €122.43 Ubigi |
Il-173 pjanijiet kollha
173 pjanijiet