eSIM għal il-Kolombja
151 pjanijiet minn 10 fornituri. Minn €0.51 / GB.
Il-kopertura hawn taħdem l-aktar fuq Claro u TIGO/Movil. Ħafna mill-vjaġġaturi jlaħħqu ġimgħa b'madwar 3–5 GB. Il-pjanijiet jibdew minn madwar €0.51 kull GB. Iċċaqlaq il-kursuri skont dak li jimpurtak, u l-klassifika tinbidel fil-ħin reali.
L-aħjar prezz skont il-livell ta' data u l-validità
Kull ċellola hija sempliċement l-orħos pjan f'dak il-livell ta' daqs u validità. Il-piżijiet tal-kursuri tiegħek ma jbiddlux x'jidher hawn.
| Data \ Validità | 1–3d | 4–7d | 8–15d | 16–30d | 31–90d | 91+d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | €2.26 eSIM4Travel | €1.56 eSIM4Travel | — | €3.49 BnESim | — | — |
| 3 GB | €19.90 eSIM4Travel | €32.83 eSIM4Travel | €6.93 Breeze | €4.61 eSIM4Travel | — | — |
| 5 GB | — | €3.99 GoMoWorld | €19.50 Quibity | €7.46 eSIM4Travel | — | €14.87 Ubigi |
| 10 GB | — | €20.11 Ubigi | — | €13.00 Airhub | — | — |
| 20 GB | — | — | — | €10.99 GoMoWorld | — | €38.48 Ubigi |
| 50 GB+ | — | — | €166.16 Ubigi | €19.99 GoMoWorld | €51.60 Ubigi | €86.58 Ubigi |
| Bla limitu | €6.93 Breeze | €17.77 Holafly | €29.00 BnESim | €82.67 Yesim | — | €122.43 Ubigi |
Il-151 pjanijiet kollha
151 pjanijiet