eSIM għal ir-Repubblika Dominicana
115 pjanijiet minn 10 fornituri. Minn €0.51 / GB.
Il-kopertura hawn taħdem l-aktar fuq Claro. Ħafna mill-vjaġġaturi jlaħħqu ġimgħa b'madwar 3–5 GB. Il-pjanijiet jibdew minn madwar €0.51 kull GB. Iċċaqlaq il-kursuri skont dak li jimpurtak, u l-klassifika tinbidel fil-ħin reali.
L-aħjar prezz skont il-livell ta' data u l-validità
Kull ċellola hija sempliċement l-orħos pjan f'dak il-livell ta' daqs u validità. Il-piżijiet tal-kursuri tiegħek ma jbiddlux x'jidher hawn.
| Data \ Validità | 1–3d | 4–7d | 8–15d | 16–30d | 31–90d | 91+d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | €2.75 eSIM4Travel | €1.56 eSIM4Travel | — | €4.37 Ubigi | — | — |
| 3 GB | €23.05 eSIM4Travel | €37.89 eSIM4Travel | €7.87 Ubigi | €4.61 eSIM4Travel | — | — |
| 5 GB | — | — | €16.00 Quibity | €7.46 eSIM4Travel | — | €14.87 Ubigi |
| 10 GB | — | €15.74 Ubigi | — | €18.36 Ubigi | — | — |
| 20 GB | — | — | — | €23.41 Airhub | — | €38.48 Ubigi |
| 50 GB+ | — | — | €166.16 Ubigi | €34.11 Ubigi | €51.60 Ubigi | €86.58 Ubigi |
| Bla limitu | €14.00 Yesim | €25.92 Holafly | €42.85 Ubigi | €60.34 Ubigi | — | €122.43 Ubigi |
Il-115 pjanijiet kollha
115 pjanijiet