eSIM għal ir-Repubblika Dominicana
115 pjanijiet minn 10 fornituri. Minn €0.51 / GB.
Il-kopertura hawn taħdem l-aktar fuq Claro. Ħafna mill-vjaġġaturi jlaħħqu ġimgħa b'madwar 3–5 GB. Il-pjanijiet jibdew minn madwar €0.51 kull GB. Iċċaqlaq il-kursuri skont dak li jimpurtak, u l-klassifika tinbidel fil-ħin reali.
L-aħjar prezz skont il-livell ta' data u l-validità
Kull ċellola hija sempliċement l-orħos pjan f'dak il-livell ta' daqs u validità. Il-piżijiet tal-kursuri tiegħek ma jbiddlux x'jidher hawn.
| Data \ Validità | 1–3d | 4–7d | 8–15d | 16–30d | 31–90d | 91+d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | €2.74 eSIM4Travel | €2.91 eSIM4Travel | — | €4.32 Ubigi | — | — |
| 3 GB | €22.99 eSIM4Travel | €37.79 eSIM4Travel | €7.78 Ubigi | €9.26 EasySim | — | — |
| 5 GB | — | — | €16.00 Quibity | €13.12 eSIM4Travel | — | €16.43 Ubigi |
| 10 GB | — | €15.56 Ubigi | — | €18.16 Ubigi | — | — |
| 20 GB | — | — | — | €23.34 Airhub | — | €38.04 Ubigi |
| 50 GB+ | — | — | — | €33.72 Ubigi | €59.65 Ubigi | €102.88 Ubigi |
| Bla limitu | €14.00 Yesim | €26.71 Holafly | €42.36 Ubigi | €59.65 Ubigi | — | €155.62 Ubigi |
Il-115 pjanijiet kollha
115 pjanijiet