eSIM għal il-Ġamajka
87 pjanijiet minn 9 fornituri. Minn €0.89 / GB.
Il-kopertura hawn taħdem l-aktar fuq Cable&Wireless. Ħafna mill-vjaġġaturi jlaħħqu ġimgħa b'madwar 3–5 GB. Il-pjanijiet jibdew minn madwar €0.89 kull GB. Iċċaqlaq il-kursuri skont dak li jimpurtak, u l-klassifika tinbidel fil-ħin reali.
L-aħjar prezz skont il-livell ta' data u l-validità
Kull ċellola hija sempliċement l-orħos pjan f'dak il-livell ta' daqs u validità. Il-piżijiet tal-kursuri tiegħek ma jbiddlux x'jidher hawn.
| Data \ Validità | 1–3d | 4–7d | 8–15d | 16–30d | 31–90d | 91+d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | — | €6.05 Ubigi | — | €4.32 Ubigi | — | — |
| 3 GB | — | — | €12.10 Ubigi | €16.43 Ubigi | — | — |
| 5 GB | — | — | — | €15.99 Airhub | — | €16.43 Ubigi |
| 10 GB | — | €24.21 Ubigi | — | €17.72 Airhub | — | — |
| 20 GB | — | — | — | €33.72 Airhub | — | €38.04 Ubigi |
| 50 GB+ | — | — | — | €26.79 Airhub | €59.65 Ubigi | €102.88 Ubigi |
| Bla limitu | €10.37 Breeze | €24.98 Holafly | €36.22 Holafly | €84.00 Yesim | — | €155.62 Ubigi |
Il-87 pjanijiet kollha
87 pjanijiet