eSIM għal il-Laos
104 pjanijiet minn 8 fornituri. Minn €0.17 / GB.
Il-kopertura hawn taħdem l-aktar fuq ETL. Ħafna mill-vjaġġaturi jlaħħqu ġimgħa b'madwar 3–5 GB. Il-pjanijiet jibdew minn madwar €0.17 kull GB. Iċċaqlaq il-kursuri skont dak li jimpurtak, u l-klassifika tinbidel fil-ħin reali.
L-aħjar prezz skont il-livell ta' data u l-validità
Kull ċellola hija sempliċement l-orħos pjan f'dak il-livell ta' daqs u validità. Il-piżijiet tal-kursuri tiegħek ma jbiddlux x'jidher hawn.
| Data \ Validità | 1–3d | 4–7d | 8–15d | 16–30d | 31–90d | 91+d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | €1.73 Ubigi | €1.92 eSIM4Travel | — | €2.99 BnESim | — | — |
| 3 GB | €15.02 eSIM4Travel | €3.99 GoMoWorld | €16.43 Ubigi | €5.34 eSIM4Travel | — | — |
| 5 GB | — | — | — | €6.99 BnESim | — | €7.78 Ubigi |
| 10 GB | — | €20.75 Ubigi | — | €10.99 BnESim | — | — |
| 20 GB | — | — | — | €19.99 BnESim | — | €20.75 Ubigi |
| 50 GB+ | — | — | €50.14 Airhub | €29.99 GoMoWorld | €59.65 Ubigi | €25.07 Ubigi |
| Bla limitu | €7.00 Yesim | €21.61 Ubigi | €29.00 BnESim | €57.06 Ubigi | — | €155.62 Ubigi |
Il-104 pjanijiet kollha
104 pjanijiet