eSIM għal il-Laos
111 pjanijiet minn 9 fornituri. Minn €0.51 / GB.
Il-kopertura hawn taħdem l-aktar fuq ETL. Ħafna mill-vjaġġaturi jlaħħqu ġimgħa b'madwar 3–5 GB. Il-pjanijiet jibdew minn madwar €0.51 kull GB. Iċċaqlaq il-kursuri skont dak li jimpurtak, u l-klassifika tinbidel fil-ħin reali.
L-aħjar prezz skont il-livell ta' data u l-validità
Kull ċellola hija sempliċement l-orħos pjan f'dak il-livell ta' daqs u validità. Il-piżijiet tal-kursuri tiegħek ma jbiddlux x'jidher hawn.
| Data \ Validità | 1–3d | 4–7d | 8–15d | 16–30d | 31–90d | 91+d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | €1.75 Ubigi | €1.55 eSIM4Travel | — | €2.99 BnESim | — | — |
| 3 GB | €14.98 eSIM4Travel | €3.99 GoMoWorld | €16.62 Ubigi | €4.59 eSIM4Travel | — | — |
| 5 GB | — | — | — | €6.99 BnESim | — | €6.12 Ubigi |
| 10 GB | — | €20.99 Ubigi | — | €10.99 BnESim | — | — |
| 20 GB | — | — | — | €19.99 BnESim | — | €16.62 Ubigi |
| 50 GB+ | — | — | €166.16 Ubigi | €29.99 GoMoWorld | €51.60 Ubigi | €25.36 Ubigi |
| Bla limitu | €7.00 Yesim | €21.86 Ubigi | €29.00 BnESim | €57.72 Ubigi | — | €122.43 Ubigi |
Il-111 pjanijiet kollha
111 pjanijiet