eSIM għal l-Oman
113 pjanijiet minn 10 fornituri. Minn €0.17 / GB.
Il-kopertura hawn taħdem l-aktar fuq Vodafone. Ħafna mill-vjaġġaturi jlaħħqu ġimgħa b'madwar 3–5 GB. Il-pjanijiet jibdew minn madwar €0.17 kull GB. Iċċaqlaq il-kursuri skont dak li jimpurtak, u l-klassifika tinbidel fil-ħin reali.
L-aħjar prezz skont il-livell ta' data u l-validità
Kull ċellola hija sempliċement l-orħos pjan f'dak il-livell ta' daqs u validità. Il-piżijiet tal-kursuri tiegħek ma jbiddlux x'jidher hawn.
| Data \ Validità | 1–3d | 4–7d | 8–15d | 16–30d | 31–90d | 91+d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | €0.45 Yesim | €2.20 eSIM4Travel | — | €2.99 BnESim | — | — |
| 3 GB | — | €3.99 GoMoWorld | €7.90 Quibity | €5.85 eSIM4Travel | — | — |
| 5 GB | — | — | €11.50 Quibity | €9.29 eSIM4Travel | — | €7.87 Ubigi |
| 10 GB | — | €20.99 Ubigi | — | €10.99 GoMoWorld | €67.59 Airhub | — |
| 20 GB | — | — | — | €19.99 GoMoWorld | €106.61 Airhub | €38.48 Ubigi |
| 50 GB+ | — | — | €50.28 Airhub | €29.99 GoMoWorld | €51.60 Ubigi | €86.58 Ubigi |
| Bla limitu | €7.00 Yesim | €28.00 Yesim | €42.85 Ubigi | €78.00 Yesim | — | €122.43 Ubigi |
Il-113 pjanijiet kollha
113 pjanijiet