eSIM għal it-Tajwan
131 pjanijiet minn 10 fornituri. Minn €0.17 / GB.
Il-kopertura hawn taħdem l-aktar fuq Chunghwa Telecom. Ħafna mill-vjaġġaturi jlaħħqu ġimgħa b'madwar 3–5 GB. Il-pjanijiet jibdew minn madwar €0.17 kull GB. Iċċaqlaq il-kursuri skont dak li jimpurtak, u l-klassifika tinbidel fil-ħin reali.
L-aħjar prezz skont il-livell ta' data u l-validità
Kull ċellola hija sempliċement l-orħos pjan f'dak il-livell ta' daqs u validità. Il-piżijiet tal-kursuri tiegħek ma jbiddlux x'jidher hawn.
| Data \ Validità | 1–3d | 4–7d | 8–15d | 16–30d | 31–90d | 91+d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | €0.50 Yesim | €1.44 eSIM4Travel | — | €1.77 BnESim | — | — |
| 3 GB | — | €3.99 GoMoWorld | €5.18 Breeze | €3.45 BnESim | — | — |
| 5 GB | — | — | €9.40 Quibity | €5.02 BnESim | — | €7.78 Ubigi |
| 10 GB | — | €10.37 Ubigi | — | €9.61 BnESim | — | — |
| 20 GB | — | — | — | €13.40 Airhub | — | €15.56 Ubigi |
| 50 GB+ | — | — | €50.14 Airhub | €20.00 Yesim | €59.65 Ubigi | €25.07 Ubigi |
| Bla limitu | €5.00 Yesim | €17.72 Holafly | €29.00 BnESim | €39.00 Yesim | — | €155.62 Ubigi |
Il-131 pjanijiet kollha
131 pjanijiet