eSIM għal l-Urugwaj
126 pjanijiet minn 10 fornituri. Minn €0.17 / GB.
Il-kopertura hawn taħdem l-aktar fuq Antel u Movistar. Ħafna mill-vjaġġaturi jlaħħqu ġimgħa b'madwar 3–5 GB. Il-pjanijiet jibdew minn madwar €0.17 kull GB. Iċċaqlaq il-kursuri skont dak li jimpurtak, u l-klassifika tinbidel fil-ħin reali.
L-aħjar prezz skont il-livell ta' data u l-validità
Kull ċellola hija sempliċement l-orħos pjan f'dak il-livell ta' daqs u validità. Il-piżijiet tal-kursuri tiegħek ma jbiddlux x'jidher hawn.
| Data \ Validità | 1–3d | 4–7d | 8–15d | 16–30d | 31–90d | 91+d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | €0.45 Yesim | €1.56 eSIM4Travel | — | €4.20 Yesim | — | — |
| 3 GB | €24.46 eSIM4Travel | €40.31 eSIM4Travel | €7.36 Breeze | €4.61 eSIM4Travel | — | — |
| 5 GB | — | €3.99 GoMoWorld | €13.90 Quibity | €6.94 Airhub | — | €14.87 Ubigi |
| 10 GB | — | €16.62 Ubigi | — | €10.40 Airhub | €67.59 Airhub | — |
| 20 GB | — | — | — | €10.99 GoMoWorld | €106.61 Airhub | €38.48 Ubigi |
| 50 GB+ | — | — | €50.28 Airhub | €19.99 GoMoWorld | €51.60 Ubigi | €86.58 Ubigi |
| Bla limitu | €5.20 Yesim | €23.00 Yesim | €29.00 BnESim | €76.96 Ubigi | — | €122.43 Ubigi |
Il-126 pjanijiet kollha
126 pjanijiet