eSIM għal il-Vjetnam
185 pjanijiet minn 10 fornituri. Minn €0.17 / GB.
Il-kopertura hawn taħdem l-aktar fuq VietnaMobile, Viettel, u Vinaphone. Ħafna mill-vjaġġaturi jlaħħqu ġimgħa b'madwar 3–5 GB. Apps tat-taxi u mapep minn Hanoi sa lejn il-Belt Ho Chi Minh. Il-messaġġi jżommu l-kaos ftit jew wisq ikkoordinat. Il-pjanijiet jibdew minn madwar €0.17 kull GB. Iċċaqlaq il-kursuri skont dak li jimpurtak, u l-klassifika tinbidel fil-ħin reali.
L-aħjar prezz skont il-livell ta' data u l-validità
Kull ċellola hija sempliċement l-orħos pjan f'dak il-livell ta' daqs u validità. Il-piżijiet tal-kursuri tiegħek ma jbiddlux x'jidher hawn.
| Data \ Validità | 1–3d | 4–7d | 8–15d | 16–30d | 31–90d | 91+d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | €0.37 eSIM4Travel | €1.11 eSIM4Travel | — | €2.49 BnESim | — | — |
| 3 GB | €6.68 eSIM4Travel | €10.78 eSIM4Travel | €6.03 Ubigi | €2.57 eSIM4Travel | — | — |
| 5 GB | — | €3.99 GoMoWorld | €11.80 Quibity | €3.49 BnESim | — | €6.12 Ubigi |
| 10 GB | — | €9.53 Ubigi | — | €5.99 BnESim | €67.59 Airhub | — |
| 20 GB | — | — | — | €8.99 BnESim | €106.61 Airhub | €15.74 Ubigi |
| 50 GB+ | — | — | €50.28 Airhub | €19.99 BnESim | €51.60 Ubigi | €25.36 Ubigi |
| Bla limitu | €3.50 Yesim | €14.00 Yesim | €26.31 Yesim | €40.20 Yesim | — | €122.43 Ubigi |
Il-185 pjanijiet kollha
185 pjanijiet