eSIM na Indie
136 planów od 10 dostawców. Od 0,72 zł / GB.
Zasięg w tym miejscu działa głównie na sieciach Bharti Airtel India (Tamil Nadu INDA4), BhartiAirtelIndia(AssamIND15) i BhartiAirtelIndia(BiharIND12). Większości podróżnych na tydzień wystarcza około 3–5 GB. Regiony zmieniają się szybko, a znaki razem z nimi. Aplikacje taxi, mapy i aplikacja do tłumaczenia ogarniają sporą część dnia. Plany zaczynają się od mniej więcej 0,72 zł za GB. Przesuń suwaki w stronę tego, na czym Ci zależy, a ranking przeliczy się od razu.
Najlepsza cena według pakietu danych i ważności
Każda komórka to po prostu najtańszy plan w danym rozmiarze i przedziale ważności. Wagi Twoich suwaków nie zmieniają tego, co się tu pojawia.
| Dane \ Ważność | 1–3d | 4–7d | 8–15d | 16–30d | 31–90d | 91+d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1,91 zł Yesim | 9,18 zł Ubigi | — | 12,70 zł BnESim | — | — |
| 3 GB | — | 22,05 zł Airhub | 27,53 zł Breeze | 19,07 zł BnESim | — | — |
| 5 GB | — | 16,95 zł GoMoWorld | 67,12 zł Quibity | 25,45 zł BnESim | — | 33,05 zł Ubigi |
| 10 GB | — | 55,10 zł Ubigi | — | 33,94 zł BnESim | — | — |
| 20 GB | — | — | — | 46,69 zł GoMoWorld | — | 69,79 zł Ubigi |
| 50 GB+ | — | — | 212,99 zł Airhub | 84,92 zł GoMoWorld | 253,39 zł Ubigi | 95,50 zł Ubigi |
| Bez limitu | 24,21 zł Yesim | 88,15 zł Ubigi | 123,19 zł BnESim | 229,39 zł Yesim | — | 661,07 zł Ubigi |
Wszystkie 136 planów
136 planów