eSIM per India
136 piani di 10 fornitori. Da 0,17 € / GB.
La copertura qui passa soprattutto da Bharti Airtel India (Tamil Nadu INDA4), BhartiAirtelIndia(AssamIND15) e BhartiAirtelIndia(BiharIND12). Alla maggior parte dei viaggiatori bastano circa 3-5 GB per una settimana. Le regioni cambiano in fretta, e così i cartelli. App per i taxi, mappe e un'app di traduzione reggono buona parte della giornata. I piani partono da circa 0,17 € per GB. Sposta i cursori per quello che ti interessa e la classifica cambia in tempo reale.
Miglior prezzo per fascia di dati e validità
Ogni cella è semplicemente il piano più economico per quella taglia e quella fascia di validità. I pesi dei tuoi cursori non cambiano quello che appare qui.
| Dati \ Validità | 1–3d | 4–7d | 8–15d | 16–30d | 31–90d | 91+d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 0,45 € Yesim | 2,16 € Ubigi | — | 2,99 € BnESim | — | — |
| 3 GB | — | 5,19 € Airhub | 6,48 € Breeze | 4,49 € BnESim | — | — |
| 5 GB | — | 3,99 € GoMoWorld | 15,80 € Quibity | 5,99 € BnESim | — | 7,78 € Ubigi |
| 10 GB | — | 12,97 € Ubigi | — | 7,99 € BnESim | — | — |
| 20 GB | — | — | — | 10,99 € GoMoWorld | — | 16,43 € Ubigi |
| 50 GB+ | — | — | 50,14 € Airhub | 19,99 € GoMoWorld | 59,65 € Ubigi | 22,48 € Ubigi |
| Illimitato | 5,70 € Yesim | 20,75 € Ubigi | 29,00 € BnESim | 54,00 € Yesim | — | 155,62 € Ubigi |
Tutti i 136 piani
136 piani