eSIM per Italia
219 piani di 13 fornitori. Da 0,17 € / GB.
La copertura qui passa soprattutto da Vodafone, ILIAD e TIM. Alla maggior parte dei viaggiatori bastano circa 3-5 GB per una settimana. Roma è una città da girare a piedi, quindi ti affiderai alle mappe. Tira fuori anche gli orari dei treni regionali e ti prenota un tavolo prima che le trattorie buone si riempiano. I piani partono da circa 0,17 € per GB. Sposta i cursori per quello che ti interessa e la classifica cambia in tempo reale.
Miglior prezzo per fascia di dati e validità
Ogni cella è semplicemente il piano più economico per quella taglia e quella fascia di validità. I pesi dei tuoi cursori non cambiano quello che appare qui.
| Dati \ Validità | 1–3d | 4–7d | 8–15d | 16–30d | 31–90d | 91+d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 0,45 € Yesim | 1,31 € eSIM4Travel | — | 2,30 € Yesim | — | — |
| 3 GB | 6,60 € eSIM4Travel | 3,24 € Airhub | 4,75 € Breeze | 4,32 € Ubigi | — | — |
| 5 GB | — | 3,99 € GoMoWorld | 7,10 € Quibity | 4,02 € eSIM4Travel | — | 6,92 € Ubigi |
| 10 GB | — | 10,37 € Ubigi | 7,78 € Ubigi | 7,24 € eSIM4Travel | — | — |
| 20 GB | — | — | — | 9,94 € Airhub | — | 9,51 € Ubigi |
| 50 GB+ | — | — | 50,14 € Airhub | 15,13 € Airhub | 48,40 € Quibity | 10,37 € Ubigi |
| Illimitato | 3,00 € Yesim | 12,96 € Breeze | 16,43 € Ubigi | 33,72 € Ubigi | — | 19,02 € Ubigi |
Tutti i 219 piani
219 piani