eSIM per Giappone
234 piani di 14 fornitori. Da 0,03 € / GB.
La copertura qui passa soprattutto da KDDI e SoftBank. Alla maggior parte dei viaggiatori bastano circa 3-5 GB per una settimana. Le mappe ti portano nella metro di Tokyo senza il sudore freddo, e il wallet del telefono gestisce l'abbonamento ai trasporti. I piani partono da circa 0,03 € per GB. Sposta i cursori per quello che ti interessa e la classifica cambia in tempo reale.
Il pocket-WiFi a noleggio è ancora dappertutto, ed è ciò che molti hotel ti consegnano. Una eSIM va benissimo per la maggior parte dei viaggiatori e ti evita di portarti dietro un secondo aggeggio, ma l'abitudine del pocket-WiFi è dura a morire.
Miglior prezzo per fascia di dati e validità
Ogni cella è semplicemente il piano più economico per quella taglia e quella fascia di validità. I pesi dei tuoi cursori non cambiano quello che appare qui.
| Dati \ Validità | 1–3d | 4–7d | 8–15d | 16–30d | 31–90d | 91+d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1,14 € eSIM4Travel | 0,67 € eSIM4Travel | — | 2,49 € BnESim | — | — |
| 3 GB | 4,33 € Jetpac | 5,20 € Jetpac | 4,76 € Breeze | 2,82 € eSIM4Travel | — | — |
| 5 GB | 5,20 € Jetpac | 3,99 € GoMoWorld | 8,75 € Ubigi | 3,12 € Airhub | — | 5,25 € Ubigi |
| 10 GB | 11,27 € Jetpac | 12,24 € Ubigi | — | 5,99 € BnESim | 67,59 € Airhub | — |
| 20 GB | — | 19,51 € Jetpac | — | 9,99 € BnESim | 106,61 € Airhub | 16,62 € Ubigi |
| 50 GB+ | — | 10,40 € Airhub | 22,54 € Airhub | 18,90 € Airhub | 40,01 € Airhub | 25,36 € Ubigi |
| Illimitato | 3,50 € Yesim | 14,00 € Yesim | 25,94 € Yesim | 37,27 € Yesim | — | 39,35 € Ubigi |
Tutti i 234 piani
234 piani