eSIM per Giappone
184 piani di 14 fornitori. Da 0,03 € / GB.
La copertura qui passa soprattutto da KDDI e SoftBank. Alla maggior parte dei viaggiatori bastano circa 3-5 GB per una settimana. Le mappe ti portano nella metro di Tokyo senza il sudore freddo, e il wallet del telefono gestisce l'abbonamento ai trasporti. I piani partono da circa 0,03 € per GB. Sposta i cursori per quello che ti interessa e la classifica cambia in tempo reale.
Il pocket-WiFi a noleggio è ancora dappertutto, ed è ciò che molti hotel ti consegnano. Una eSIM va benissimo per la maggior parte dei viaggiatori e ti evita di portarti dietro un secondo aggeggio, ma l'abitudine del pocket-WiFi è dura a morire.
Miglior prezzo per fascia di dati e validità
Ogni cella è semplicemente il piano più economico per quella taglia e quella fascia di validità. I pesi dei tuoi cursori non cambiano quello che appare qui.
| Dati \ Validità | 1–3d | 4–7d | 8–15d | 16–30d | 31–90d | 91+d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1,13 € eSIM4Travel | 1,18 € eSIM4Travel | — | 3,41 € Roamless | — | — |
| 3 GB | 4,32 € Jetpac | 5,19 € Jetpac | 4,75 € Breeze | 2,81 € eSIM4Travel | — | — |
| 5 GB | 5,19 € Jetpac | 3,99 € GoMoWorld | 8,65 € Ubigi | 3,11 € Airhub | — | 6,05 € Ubigi |
| 10 GB | 11,24 € Jetpac | 12,10 € Ubigi | — | 5,99 € BnESim | — | — |
| 20 GB | — | 19,45 € Jetpac | — | 9,99 € BnESim | 24,21 € Nomad | 16,43 € Ubigi |
| 50 GB+ | — | 10,37 € Airhub | 22,48 € Airhub | 18,85 € Airhub | 39,90 € Airhub | 25,07 € Ubigi |
| Illimitato | 3,70 € Yesim | 14,69 € Breeze | 28,52 € Breeze | 42,36 € Nomad | — | 38,90 € Ubigi |
Tutti i 184 piani
184 piani