eSIM per Malta
146 piani di 10 fornitori. Da 0,17 € / GB.
La copertura qui passa soprattutto da GO e Vodafone. Alla maggior parte dei viaggiatori bastano circa 3-5 GB per una settimana. I piani partono da circa 0,17 € per GB. Sposta i cursori per quello che ti interessa e la classifica cambia in tempo reale.
Miglior prezzo per fascia di dati e validità
Ogni cella è semplicemente il piano più economico per quella taglia e quella fascia di validità. I pesi dei tuoi cursori non cambiano quello che appare qui.
| Dati \ Validità | 1–3d | 4–7d | 8–15d | 16–30d | 31–90d | 91+d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 0,45 € Yesim | 1,38 € eSIM4Travel | — | 2,49 € BnESim | — | — |
| 3 GB | — | 4,81 € Airhub | 4,31 € Breeze | 2,78 € eSIM4Travel | — | — |
| 5 GB | — | 3,99 € GoMoWorld | 7,50 € Quibity | 4,11 € eSIM4Travel | — | 6,92 € Ubigi |
| 10 GB | — | 7,78 € Ubigi | — | 7,43 € eSIM4Travel | — | — |
| 20 GB | — | — | — | 10,99 € GoMoWorld | — | 20,75 € Ubigi |
| 50 GB+ | — | — | 50,14 € Airhub | 19,99 € GoMoWorld | 51,90 € Quibity | 20,75 € Ubigi |
| Illimitato | 4,00 € Yesim | 15,55 € Breeze | 25,07 € Ubigi | 42,36 € Ubigi | — | 42,36 € Ubigi |
Tutti i 146 piani
146 piani