eSIM para India
136 planes de 10 proveedores. Desde 0,17 € / GB.
La cobertura aquí funciona sobre todo con Bharti Airtel India (Tamil Nadu INDA4), BhartiAirtelIndia(AssamIND15) y BhartiAirtelIndia(BiharIND12). La mayoría de viajeros se apañan una semana con unos 3–5 GB. Las regiones cambian rápido, y los carteles también. Las apps de taxi, los mapas y una app de traducción se llevan buena parte del día. Los planes arrancan en torno a 0,17 € por GB. Empuja los controles según lo que te importe y la clasificación cambia en tiempo real.
Mejor precio por nivel de datos y validez
Cada celda es sencillamente el plan más barato dentro de ese tamaño y ese tramo de validez. Tus pesos personales no cambian lo que aparece aquí.
| Datos \ Validez | 1–3d | 4–7d | 8–15d | 16–30d | 31–90d | 91+d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 0,45 € Yesim | 2,16 € Ubigi | — | 2,99 € BnESim | — | — |
| 3 GB | — | 5,19 € Airhub | 6,48 € Breeze | 4,49 € BnESim | — | — |
| 5 GB | — | 3,99 € GoMoWorld | 15,80 € Quibity | 5,99 € BnESim | — | 7,78 € Ubigi |
| 10 GB | — | 12,97 € Ubigi | — | 7,99 € BnESim | — | — |
| 20 GB | — | — | — | 10,99 € GoMoWorld | — | 16,43 € Ubigi |
| 50 GB+ | — | — | 50,14 € Airhub | 19,99 € GoMoWorld | 59,65 € Ubigi | 22,48 € Ubigi |
| Ilimitado | 5,70 € Yesim | 20,75 € Ubigi | 29,00 € BnESim | 54,00 € Yesim | — | 155,62 € Ubigi |
Los 136 planes
136 planes