eSIM para Japón
234 planes de 14 proveedores. Desde 0,03 € / GB.
La cobertura aquí funciona sobre todo con KDDI y SoftBank. La mayoría de viajeros se apañan una semana con unos 3–5 GB. Los mapas te llevan por el metro de Tokio sin el sudor frío, y la cartera del móvil se encarga del abono de transporte. Los planes arrancan en torno a 0,03 € por GB. Empuja los controles según lo que te importe y la clasificación cambia en tiempo real.
El pocket-WiFi de alquiler sigue por todas partes, y es lo que muchos hoteles te dan. Una eSIM le va bien a la mayoría de viajeros y te ahorra cargar con un segundo cacharro, pero la costumbre del pocket-WiFi cuesta de quitar.
Mejor precio por nivel de datos y validez
Cada celda es sencillamente el plan más barato dentro de ese tamaño y ese tramo de validez. Tus pesos personales no cambian lo que aparece aquí.
| Datos \ Validez | 1–3d | 4–7d | 8–15d | 16–30d | 31–90d | 91+d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1,14 € eSIM4Travel | 0,67 € eSIM4Travel | — | 2,49 € BnESim | — | — |
| 3 GB | 4,33 € Jetpac | 5,20 € Jetpac | 4,76 € Breeze | 2,82 € eSIM4Travel | — | — |
| 5 GB | 5,20 € Jetpac | 3,99 € GoMoWorld | 8,75 € Ubigi | 3,12 € Airhub | — | 5,25 € Ubigi |
| 10 GB | 11,27 € Jetpac | 12,24 € Ubigi | — | 5,99 € BnESim | 67,59 € Airhub | — |
| 20 GB | — | 19,51 € Jetpac | — | 9,99 € BnESim | 106,61 € Airhub | 16,62 € Ubigi |
| 50 GB+ | — | 10,40 € Airhub | 22,54 € Airhub | 18,90 € Airhub | 40,01 € Airhub | 25,36 € Ubigi |
| Ilimitado | 3,50 € Yesim | 14,00 € Yesim | 25,94 € Yesim | 37,27 € Yesim | — | 39,35 € Ubigi |
Los 234 planes
234 planes