eSIM para Japón
184 planes de 14 proveedores. Desde 0,03 € / GB.
La cobertura aquí funciona sobre todo con KDDI y SoftBank. La mayoría de viajeros se apañan una semana con unos 3–5 GB. Los mapas te llevan por el metro de Tokio sin el sudor frío, y la cartera del móvil se encarga del abono de transporte. Los planes arrancan en torno a 0,03 € por GB. Empuja los controles según lo que te importe y la clasificación cambia en tiempo real.
El pocket-WiFi de alquiler sigue por todas partes, y es lo que muchos hoteles te dan. Una eSIM le va bien a la mayoría de viajeros y te ahorra cargar con un segundo cacharro, pero la costumbre del pocket-WiFi cuesta de quitar.
Mejor precio por nivel de datos y validez
Cada celda es sencillamente el plan más barato dentro de ese tamaño y ese tramo de validez. Tus pesos personales no cambian lo que aparece aquí.
| Datos \ Validez | 1–3d | 4–7d | 8–15d | 16–30d | 31–90d | 91+d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1,13 € eSIM4Travel | 1,18 € eSIM4Travel | — | 3,41 € Roamless | — | — |
| 3 GB | 4,32 € Jetpac | 5,19 € Jetpac | 4,75 € Breeze | 2,81 € eSIM4Travel | — | — |
| 5 GB | 5,19 € Jetpac | 3,99 € GoMoWorld | 8,65 € Ubigi | 3,11 € Airhub | — | 6,05 € Ubigi |
| 10 GB | 11,24 € Jetpac | 12,10 € Ubigi | — | 5,99 € BnESim | — | — |
| 20 GB | — | 19,45 € Jetpac | — | 9,99 € BnESim | 24,21 € Nomad | 16,43 € Ubigi |
| 50 GB+ | — | 10,37 € Airhub | 22,48 € Airhub | 18,85 € Airhub | 39,90 € Airhub | 25,07 € Ubigi |
| Ilimitado | 3,70 € Yesim | 14,69 € Breeze | 28,52 € Breeze | 42,36 € Nomad | — | 38,90 € Ubigi |
Los 184 planes
184 planes