eSIM per Asia
57 piani di 6 fornitori. Da 0,63 € / GB.
Alla maggior parte dei viaggiatori bastano circa 3-5 GB per una settimana. I piani partono da circa 0,63 € per GB. Sposta i cursori per quello che ti interessa e la classifica cambia in tempo reale.
Miglior prezzo per fascia di dati e validità
Ogni cella è semplicemente il piano più economico per quella taglia e quella fascia di validità. I pesi dei tuoi cursori non cambiano quello che appare qui.
| Dati \ Validità | 1–3d | 4–7d | 8–15d | 16–30d | 31–90d | 91+d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1,73 € Ubigi | 2,16 € Ubigi | — | 3,20 € BnESim | — | — |
| 3 GB | — | — | 6,48 € Breeze | 8,64 € Breeze | — | — |
| 5 GB | — | — | — | 13,82 € Breeze | — | 6,05 € Ubigi |
| 10 GB | — | 20,75 € Ubigi | — | 14,70 € Ubigi | — | — |
| 20 GB | — | — | — | 42,35 € Breeze | — | 20,75 € Ubigi |
| 50 GB+ | — | — | — | 38,04 € Ubigi | — | 25,07 € Ubigi |
| Illimitato | 6,91 € Breeze | 16,86 € Holafly | 31,90 € Holafly | 57,06 € Ubigi | — | — |
Paesi inclusi
Azerbaigian Bangladesh Brunei Cambogia Cina Corea del Sud Filippine Giappone India Indonesia Kazakistan Kirghizistan Laos Malaysia Mongolia Nepal Pakistan RAS di Hong Kong RAS di Macao Singapore Sri Lanka Tagikistan Taiwan Thailandia Uzbekistan Vietnam
Tutti i 57 piani
57 piani